Grafik Agama
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% |
2 | KRISTEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | KATHOLIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | HINDU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | BUDHA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
JUMLAH | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% |
Wilayah Nagari
Kategori
Aparatur Nagari
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator nagari untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Sinergi Program
Agenda
Komentar Terkini
Lokasi Kantor Nagari
Alamat | : | Jl. Raya Negara KM 10 Sarilamak, Kec. Harau, Kab. Lima Puluh Kota |
Nagari | : | Koto Baru Simalanggang |
Kecamatan | : | Payakumbuh |
Kabupaten | : | Lima Puluh Kota |
Kodepos | : | 83355 |
Telepon | : | 081310366172 |
: | kotobarusimalanggang01@gmail.com |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |